捐助時間 | 捐助者姓名 | 金额(港幣) | 捐助者单位 | 在校院系 | 界别 |
2008年10月 | 柴志培 | 2000 | 中信资本 | 土木 | 94 |
2008年10月 | 范 翔 | 2000 | 高盛(亞洲)有限責任公司 | 自動化 | 94 |
2008年11月 | 刘一超 | 1200 | RBS Global Banking & Markets | 经管 | 98 |
2009年1月 | 黄宝树 | 1000 | 高盛(亞洲)有限責任公司 | 經管 | 0 |
2009年1月 | 鄔可遙 | 1000 | TPG Capital, Ltd. | 基科 | 5 |
2009年2月 | 莫亞琳 | 1500 | Indus Capital Advisors(HK)Ltd. | EMS | 99 |
2009年9月 | 嚴愷之 (嚴厚民教授之子) |
2000 | Free The Kids(啓新書院) | ||
截至2009年11月,香港清华同学会共收到校友捐款港币10700元。 |